![]() |
Magazijnlengte | : | Ca 800 mm. |
Formaat tray’s | : | Meerdere formaten leverbaar. |
Snelwisselsysteem | : | Eenvoudig verwisselbaar middels formaatdelen. |
Reiniging | : | Productband eenvoudig verwijderbaar voor reiniging. |
Capaciteit | : | Standaard max. ca 40-60 tray’s per minuut. Afhankelijk van product, materiaal en tray afmetingen ! |
Materialen | : | Geschikt voor diverse soorten producten en tray’s of cups. |
Pneumatiek | : | Festo. |
Besturing | : | Siemens. |
Bandsnelheden | : | Frequentie geregeld. |
Uitvoering | : | Standaard RVS, gebeitst/gepareld. RVS/Polycarbonaat afscherming. |
Machine afmetingen | : | Vanaf ca 1200 x 1000 x 2000 mm (LxBxH). |
Energie | : | 400 V – 50 Hz / 6-8 bar lucht |
Interface | : | Diverse mogelijkheden. Standaard via potentiaal vrij contact 24V of fotocel. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ga terug |