![]() |
Zeer compacte automatische tray ontnester en belader combinatie. Automatisch ontnesten en beladen in één machine. Zeer compacte uitvoering. Direct achter portioneer machine of checkweger te plaatsen (evt. verrijdbaar) Klein vloeroppervlak ! |
|
Specificaties
Machine afmetingen | : | Ca 700(1500) x 1000 x 2000 mm. (LxBxH). |
Formaat | : | Eenvoudig verwisselbaar voor andere unit/formaat. Diverse formaten mogelijk, ontnesten en beladen dwars of lengterichting. |
Capaciteit | : | Tot 20 - 25 tray’s /minuut. Afh. formaat, tray oriëntatie en materiaal. |
Materialen | : | Verschillende soorten (kunststof) tray’s. |
Hygiëne | : | Tray’s worden aan buitenzijde ontnest ! Geen inwendige vervuiling voor langere houdbaarheid van het product. |
Pneumatiek | : | Festo |
Besturing | : | Siemens (standaard). |
Energie | : | 400 V / 6-8 bar lucht. |
Interface | : | Fotocel of potentiaalvrij contact 24V |
Bandsnelheden | : | Frequentie geregeld. |
Transportbanden | : | Food Grade. |
Uitvoering | : | Standaard RVS, gebeitst en gepareld. RVS/Polycarbonaat beplating. |
Basis ontnester (VT basic PL) ook uitvoerbaar met:
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ga terug |